お困り事 | 対象製品 | 弊社ご提供技術 |
---|---|---|
疲労強度を評価したい。 余寿命を診断したい。 |
構造物、溶接部材 など | |
自社製品の強度試験をしたい。特殊環境下は? | 構造物、部材、継手、バネ、試験片 など | |
現地稼動状態での実機応力計測をしたい。 | 構造物、建設機械、歯車 など | |
構造物や機械部品の振動の評価と予測をしたい。 | 車両、ケーシング、回転機械、ブレーキ板 など | |
自社製品および部品の応力解析や振動解析をしたい。 | エンジン、コンプレッサー、撹拌機のカッター、溶接継手、キーとキー溝 など | |
自社製品構成物内部の熱の流れを知りたい。 | 選別機内処理物の流れ、渦巻きポンプ内の流れ など | |
特殊な環境での試験ができないか? | 電子機器、減速機、筐体、ガスパイプ、流体配管継手、アルミフレーム、ベース、0リング など | |
製品開発・改良に関し材料を選定したい。 | 各種金属材料、表面処理品、塗装品、樹脂材料 など |
|
触媒候補材の実用性能を測りたい | 環境用触媒、合成用触媒など | |
加熱・冷却過程における物質形態変化を観察したい。 | 金属材料、セラミックス、無機化合物、電子材料、高分子材料、医薬品 など |
|
日本各地の製品出荷先の腐食環境を比較したい。 | フレーム、ベース、アンカーボルト、配管支持金具 など |
|
お困り事 | 対象製品 | 弊社ご提供技術 |
---|---|---|
工作機械から発生する「オイルミスト」を除去したい。 | 工作機械、切削マシン、ガスタービンなど | |
ボイラの余寿命を知りたい。 | ボイラの高温・高圧部材など | |
ワークの組立・整列・識別、塗装、加工位置補正を省力化・省人化したい。 | 部品組付けシステム、ボディ計測システム、溶接ビード仕上げシステムなど | |
非接触でワークの3次元形状を計測したい。 | シート座面など |
お困り事 | 対象製品 | 弊社ご提供技術 |
---|---|---|
使用中に構成部品が破損してしまった。 破損原因を知りたい。 |
連結棒、ラックとピニオン、リベット、ボルト、歯車 など | |
錆びるはずがないのに、製品が錆びてしまった。 | ステンレス部材、アルミ部材、給配管、ポンプ、シャフト など | |
異物が混入した。 異物は微量だが組成を特定できるだろうか? |
ノズル、給水管、ポンプ、シリンダー、フィルター など | |
ゴム材料が損傷した。損傷原因を知りたい。 | パッキン、Oリング、チューブ、ガスケット など | |
プラスチック材料が損傷した。損傷原因を知りたい。 | コネクター、カバー、機械要素部品 など | |
油脂類の不具合・劣化原因を知りたい。 | 潤滑油、グリース、燃料油、オイルフィルタ、排水、冷却水 など |