1.概要
2020年10月より温湿度環境 振動試験装置を導入し、複合環境下での振動試験が可能になりましたのでお知らせします。
近年、温度・湿度環境下における振動試験は電子機器や樹脂系複合材が多用される自動車、航空宇宙分野において信頼性を確保するために欠かせない試験となっています。温度や湿度などの気象環境ストレスに加え、振動、衝撃などの物理的(機械的)環境ストレスを複合して与えることができるため、実装状態を再現した試験が可能となります。
図1 複合環境振動試験装置
2.主な試験規格
この試験装置で実施可能な振動試験の規格の一部を以下に示します。なお、これ以外の規格や、航空機・自動車メーカ等の社内規格にも対応可能です。
規格番号 | 名称 |
---|---|
JIS C 60068-2-27 | 環境試験方法-電気・電子-第2-27部: 衝撃試験方法(試験記号:Ea) |
JIS C 60068-2-53 | 環境試験方法-電気・電子-第2-53部: 耐候性(温度・湿度)と動的(振動・衝撃)との複合試験及び指針 |
JIS C 60068-2-57 | 環境試験方法-電気・電子-第2-57部: 時刻歴及びサインビート振動試験方法(試験記号:Ff) |
JIS C 60068-2-64 | 環境試験方法-電気・電子-第2-64部: 広帯域ランダム振動試験方法及び指針(試験記号:Fh) |
JIS C 60068-3-8 | 環境試験方法-電気・電子-第3-8部:振動試験方法の選択の指針 |
JIS D 1601 | 自動車部品振動試験方法 |
JIS E 3014 | 鉄道信号保安部品-振動試験方法 |
JIS E 4031 (IEC 61373) |
鉄道車両用品−振動及び衝撃試験方法 |
JIS F 8006 | 船用電気器具の振動検査通則 |
JIS G 0602 | 制振鋼板の振動減衰特性試験方法 |
JIS Z 0232 | 包装貨物-振動試験方法 |
ISO16750-3 | 路上走行車-電気・電子機器の環境条件及び試験-第3部 機械的負荷 |
NAS3350 | (米国航空規格)ねじのゆるみ試験 |
規格にない振動試験についても、お客様の目的に応じた試験方法の検討とご提案、試験結果に対する評価など様々なご要望にお応えいたします。
3.仕様
メーカ | IMV株式会社 | |
---|---|---|
型式 | A30/EM3HAM | |
加振方向 | 垂直加振 | |
最大加振力 | サイン波 | 30kN |
ランダム波 | 30kNrms | |
ショック波 | 60kN | |
高速度ショック波 | 50kN | |
振動数範囲 | 5~2600Hz | |
最大変位 | 76.2mmP-P | |
最大搭載質量 | 400kg | |
最大速度 | サイン波 | 2.0m/s |
ショック波 | 2.5m/s | |
高速度ショック波 | 3.5m/s | |
最大加速度 | サイン波 | 789m/s2 |
ランダム波 | 552m/s2rms | |
ショック波 | 1578m/s2 | |
高速度ショック波 | 1315m/s2 | |
振動台寸法 | φ290mm |
恒温槽内寸 | W1000 × D1000 × H1000 mm |
---|---|
温度制御範囲 | -70℃~+180℃ |
湿度制御範囲 | 20%~98%RH |
最大消費電力 | 3相 AC200V±10% 60Hz 32.5kVA |
図2 振動試験装置の主要寸法
図3 複合環境振動試験装置の外寸