キーワード | コンクリート、衝突性能 |
---|---|
解析ソフト | LS-DYNA |
解析種別 | 衝突解析 |
解析目的 | コンクリート壁の耐衝突性能 |
鉄筋コンクリート壁に25tonトラックが速度30km/Hr~60km/Hrで衝突した場合を想定し、コンクリート壁の耐衝突性能を解析により検討した。
キーワード | コンクリート、衝突性能 |
---|---|
解析ソフト | LS-DYNA |
解析種別 | 衝突解析 |
解析目的 | コンクリート壁の耐衝突性能 |
鉄筋コンクリート壁に25tonトラックが速度30km/Hr~60km/Hrで衝突した場合を想定し、コンクリート壁の耐衝突性能を解析により検討した。