キーワード | オートバイ、エンジン、鉄系、疲労強度、解析結果検証 |
---|---|
解析ソフト | ABAQUS |
解析種別 | 応力解析(接触) |
解析目的 | 応力解析結果を実機静荷重試験で精度検証 |
コンロッドのボルト締結、引張り、圧縮での応力解析結果を、別途実施した実機の静荷重試験と比較し解析精度を確認した。
キーワード | オートバイ、エンジン、鉄系、疲労強度、解析結果検証 |
---|---|
解析ソフト | ABAQUS |
解析種別 | 応力解析(接触) |
解析目的 | 応力解析結果を実機静荷重試験で精度検証 |
コンロッドのボルト締結、引張り、圧縮での応力解析結果を、別途実施した実機の静荷重試験と比較し解析精度を確認した。