キーワード | 電動バイク、空力抵抗 |
---|---|
解析対象 | 電動バイク |
解析ソフト | STAR-CCM+ |
解析種別 | 非圧縮性定常解析 |
解析規模 | 格子数 約2,500万点 |
解析目的 | 空力特性評価 |
株式会社モビテック殿より依頼を受け、電動バイクの空力特性評価・性能向上のためのCFD解析を実施した。
キーワード | 電動バイク、空力抵抗 |
---|---|
解析対象 | 電動バイク |
解析ソフト | STAR-CCM+ |
解析種別 | 非圧縮性定常解析 |
解析規模 | 格子数 約2,500万点 |
解析目的 | 空力特性評価 |
株式会社モビテック殿より依頼を受け、電動バイクの空力特性評価・性能向上のためのCFD解析を実施した。