キーワード | ターボ(回転)機械、遠心インペラ |
---|---|
解析対象 | 遠心圧縮機 |
解析ソフト | CFX |
解析種別 | 圧縮性定常解析、圧縮性非定常解析 |
解析規模 | 格子数最大約3,000万点 |
解析目的 | 空力性能の予測 |
川崎重工業(株)殿の製品である遠心圧縮機について、空力性能を予測、性能向上のためのCFD解析を行った。
キーワード | ターボ(回転)機械、遠心インペラ |
---|---|
解析対象 | 遠心圧縮機 |
解析ソフト | CFX |
解析種別 | 圧縮性定常解析、圧縮性非定常解析 |
解析規模 | 格子数最大約3,000万点 |
解析目的 | 空力性能の予測 |
川崎重工業(株)殿の製品である遠心圧縮機について、空力性能を予測、性能向上のためのCFD解析を行った。